ハードウェア仕様
| 装置 | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| コンテンツ 管理サーバ |
マシン | HP ProLiant DL120 G7 相当 |
| CPU | Intel® Xeon® プロセッサ | |
| HDD | SAS 146GB(RAID1) | |
| メインメモリ | 4GB | |
| OS | Windows Server2008 R2 | |
| 背面I/O | USB2.0x6(前面x2), シリアルポートx1,RJ-45(LAN)x2,ビデオポートx1,iLO 専用マネジネントLANx1 | |
| 外形寸法 | 幅449 x 高さ45 x 奥行き 700(mm)(フロントベゼル、突起物含まず) | |
| 質量 | 最大11.9Kg | |
| 電源電圧 | AC100~120V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大242W | |
| 動作温度範囲 | +10~+35℃(湿度: 10~90% 結露無きこと) | |
| 送出サーバ PX3D |
CPU | Intel® Xeon® E5-1603 2.8GHz QuadCore |
| HDD | 500GB x 2 | |
| メインメモリ | 4GB DDR-3 1600MHz | |
| OS | Windows XP Professional for Embedded System SP3 32bit | |
| グラフィックスボード | NVIDIA Quadro 2000 | |
| HD/SD-SDI 入力 | HD/SD-SDI2 系統から1 系統選択 | |
| HD/SD-SDI 出力 | HD/SD-SDI3 系統 (Fill/Key/Next 又は PGM/Next 出力設定) | |
| 同期入力 | BB 又は3 値 | |
| 外部制御 | GPI, RS232C | |
| アンシラリィデータ | Audio ch1-4 以外のSDI に重畳されたアンシラリィ・データは破棄されます。 | |
| 全面I/O | USB2.0x1, USB3.0x2, IEEE1394x1, オーディオ出力x1,マイクx1 | |
| 背面I/O | USB2.0x4, USB3.0x2, IEEE1394x1, シリアルポートx1, PS2/2 x2, RJ-45(LAN)x1, オーディオ入力x1/出力x1, マイクx1 | |
| 外形寸法 | 幅177.8 x 高さ447.6 x 奥行き 445.2(mm) | |
| 質量 | 約14kg | |
| 電源電圧 | 90~269VAC (50/60Hz) | |
| 消費電力 | 600W 以下 (80PLUS BRONZE 対応電源) | |
| 動作温度範囲 | +5~+35℃ (湿度: 8~85% 結露無きこと) | |
| チェンジオーバ スイッチ COS11 |
本線映像入力 | HD/SD-SDIx1 |
| 本線映像出力 | HD/SD-SDIx1 | |
| 外部機器映像 インターフェース |
HD/SD-SDI 入力x2 HD/SD-SDI 出力x2 |
|
| 同期信号 | BB 又は3 値 | |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX | |
| その他 | ALARM リレー接点出力(無電圧接点)Dsub9 ピン(オス) AC 電源アウトレットx2(合計最大8A) |
|
| 外形寸法 | 幅215 x 高さ44 x 奥行き 200(mm) | |
| 質量 | 2kg | |
| 電源 | AC100-110V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約5W | |
| 動作温度範囲 | 0~+40℃ |
ソフトウェア仕様
| 機能 | 詳細 |
|---|---|
| 素材管理機能 | メイン静止画像、サブ静止画像、テロップ、緊急テロップ等、素材の登録、削除、変更、複製を行います。 |
| ユーザ管理機能 | ユーザーID、パスワード、投稿可能な種別を設定します。 ユーザによって登録可能な素材を制限することができます。 |
| グループ管理機能 | グループの登録、削除、変更、複製を行います。 素材を組み合わせてグループを作成します。 |
| 番組管理機能 | 番組の登録、削除、変更、複製を行います。 グループを組み合わせて、画面レイアウトを指定し番組を作成します。 作成した番組では登録したグループの画像を順次送出します。 |
| スケジュール管理機能 | スケジュールの登録、削除、変更、複製を行います。 番組を組み合わせてスケジュールを作成します。 |
| 素材承認機能 | 投稿された素材に対し承認、非承認を設定します。承認の要否はユーザによって設定できます。 |
| 画面レイアウト管理機能 | 画面のレイアウトを管理します。画面レイアウトは、以下のようなレイアウトが可能で、任意の位置にメイン画面、サブ画面、テロップを配置することができます。 1) L 字(メイン画面+サブ画面+テロップ) 2) メイン画面+サブ画面 3) メイン画面+テロップ 4) メイン画面のみ |
| メール素材投稿機能 | 登録ユーザからのメールにより、テロップ投稿、緊急メール入稿を行うことができます。 メールは、テキストメールのみに対応。送受信メールサーバは、POP3,SMTP サーバのみに対応。(APOP 対応、SSL 非対応) |
| L字送出機能 | 設定したスケジュールに応じて送出します。 |
| 緊急放送機能 | 登録されたレイアウト(L 字/スーパー)でテロップのみをWEB 入稿、メール入稿し、緊急放送を送出します。 レイアウトは複数設定可能です。 また、送出方法は時間指定(5 分以上)、回数指定での選択可能です。 |
| エラーメール送信機能 | 障害が発生した際に、登録済みのアドレスにメールを送信します。 |
製品情報
-

4K・12G 関連製品
-

12G/3G/HD/SD/AES/EBU ルーティングスイッチャー
-

光/12G/4K/3G/HD/SD/アナログモジュールシステム
-

12G/3G/HD/SD/アナログ エンベデッドオーディオモニター
-

12G/3G/HD/SD/アナログオーディオ/エンベデッドラウドネスモニター/VUマルチメーター
-

光ファイバー伝送カメラアダプター/ライブユニット
-

光/HD/SD/アナログ 分配器・切替器・変換器
-

キャラクタージェネレーター
-

L字放送システム
-

システムインテグレーション
-

小型HD中継車・伝送車

